
12月08日 02:00
3 : 4已结束

| 交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-18 00:00 | 以超 | 海法夏普尔 | 1 - 1 | 内坦亚马卡比 |
| 2025-04-15 00:00 | 以超 | 内坦亚马卡比 | 2 - 2 | 海法夏普尔 |
| 2025-02-03 00:00 | 以超 | 海法夏普尔 | 1 - 3 | 内坦亚马卡比 |
| 2024-10-29 00:00 | 以超 | 内坦亚马卡比 | 0 - 3 | 海法夏普尔 |
| 2024-03-02 00:00 | 以超 | 内坦亚马卡比 | 1 - 2 | 海法夏普尔 |
| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 00:00 | 以超 | 特拉维夫马卡比 | 2 - 1 | 海法夏普尔 |
| 2025-11-29 00:00 | 以超 | 海法夏普尔 | 3 - 4 | 贝尔谢巴夏普尔 |
| 2025-11-10 00:00 | 以超 | 海法夏普尔 | 2 - 2 | 迪克瓦夏普尔 |
| 2025-11-02 00:00 | 以超 | 阿什杜德 | 4 - 1 | 海法夏普尔 |
| 2025-10-26 00:00 | 以超 | 海法夏普尔 | 2 - 3 | 贝塔耶路撒冷 |
| 主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-14 00:00 | 以超 | 海法夏普尔 | 0 - 0 | 伊罗尼太巴列 |
| 2025-12-21 00:00 | 以超 | 耶路撒冷夏普尔 | 0 - 0 | 海法夏普尔 |
| 2025-12-31 00:00 | 以超 | 海法夏普尔 | 0 - 0 | 布奈萨克宁哈普尔 |
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 00:00 | 以超 | 内坦亚马卡比 | 2 - 2 | 阿什杜德 |
| 2025-12-01 00:00 | 以超 | 贝塔耶路撒冷 | 4 - 2 | 内坦亚马卡比 |
| 2025-11-09 00:00 | 以超 | 内坦亚马卡比 | 2 - 1 | 莱纳比尼马卡比 |
| 2025-11-03 00:00 | 以超 | 基尔史莫纳夏普尔 | 1 - 2 | 内坦亚马卡比 |
| 2025-10-26 00:00 | 以超 | 内坦亚马卡比 | 2 - 0 | 特拉维夫夏普尔 |
| 客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-14 00:00 | 以超 | 贝尔谢巴夏普尔 | 0 - 0 | 内坦亚马卡比 |
| 2025-12-21 00:00 | 以超 | 内坦亚马卡比 | 0 - 0 | 特拉维夫马卡比 |
| 2025-12-31 00:00 | 以超 | 内坦亚马卡比 | 0 - 0 | 迪克瓦夏普尔 |
海法夏普尔
内坦亚马卡比
| 100 | 进攻数 | 100 | ||
| 40 | 控球率 | 60 | ||
| 2 | 角球数 | 10 | ||
| 54 | 危险进攻数 | 100 | ||
| 5 | 射正数 | 22 | ||
| 1 | 点球数 | 0 | ||
| 0 | 红牌数 | 0 | ||
| 2 | 射偏数 | 10 | ||
| 4 | 黄牌数 | 2 |
海法夏普尔
海法夏普尔
塔米尔·阿贝尔
冈蒂·朱尼尔·迪奥曼德
丹尼斯·库里科夫
罗特姆·哈图尔
哈文·伊斯特
奥兹·比卢
达沃
纳尔·萨巴格
奥菲克·比顿
尤纳坦·费伯
雅斯茂·卡贝达
雅科夫·奥米尔
马奥尔·利维
阿米特·科恩
罗伊·齐克里
奥菲克·比顿
米兹拉希
罗特姆·科勒尔
纳威
马克西姆·普拉库什琴科
冈蒂·朱尼尔·迪奥曼德
伊泰·博加尼
纳威
威尔逊·哈里斯
达沃
扎鲁拉
马奥尔·利维
伊泰·博加尼
奥伦·比顿
萨那·戈麦斯
亚德戈南
纳尔·萨巴格
哈文·伊斯特
尤纳坦·费伯
扎鲁拉
威尔逊·哈里斯
卡姆·贾比尔
威尔逊·哈里斯
卡姆·贾比尔
看球吧所有直播和视频链接均由看球吧提供,并链接到其他网站播放。
Copyright © 2021-2028 看球吧 www.tarakash.com 2025-12-08 周一 以超 海法夏普尔 VS 内坦亚马卡比 视频直播|集锦录像,赛事分析 看球吧 版权所有
