
11月30日 02:00
0 : 0未开始

| 交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-09 00:00 | 葡超 | 本菲卡 | 3 - 0 | 马德拉国民 |
| 2024-12-20 00:00 | 葡超 | 马德拉国民 | 0 - 2 | 本菲卡 |
| 2021-05-12 00:00 | 葡超 | 马德拉国民 | 1 - 3 | 本菲卡 |
| 2021-01-26 00:00 | 葡超 | 本菲卡 | 1 - 1 | 马德拉国民 |
| 2019-02-11 00:00 | 葡超 | 本菲卡 | 10 - 0 | 马德拉国民 |
| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 00:00 | 葡超 | 马德拉国民 | 0 - 1 | 法马利康 |
| 2025-10-26 00:00 | 葡超 | 埃斯托里尔 | 1 - 1 | 马德拉国民 |
| 2025-10-18 00:00 | 葡杯 | 雷博德卢 | 1 - 3 | 马德拉国民 |
| 2025-10-04 00:00 | 葡超 | 马德拉国民 | 3 - 2 | 莫雷拉人 |
| 2025-09-29 00:00 | 葡超 | 布拉加 | 0 - 1 | 马德拉国民 |
| 主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-24 00:00 | 葡杯 | 布拉加 | 0 - 0 | 马德拉国民 |
| 2025-12-08 00:00 | 葡超 | 艾华卡 | 0 - 0 | 马德拉国民 |
| 2025-12-15 00:00 | 葡超 | 马德拉国民 | 0 - 0 | 通德拉 |
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06 00:00 | 欧冠 | 本菲卡 | 0 - 1 | 勒沃库森 |
| 2025-11-02 00:00 | 葡超 | 吉马良斯 | 0 - 3 | 本菲卡 |
| 2025-10-30 00:00 | 葡联杯 | 本菲卡 | 3 - 0 | 通德拉 |
| 2025-10-26 00:00 | 葡超 | 本菲卡 | 5 - 0 | 阿罗卡 |
| 2025-10-22 00:00 | 欧冠 | 纽卡斯尔联 | 3 - 0 | 本菲卡 |
| 客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 00:00 | 葡杯 | 葡萄牙竞技 | 0 - 0 | 本菲卡 |
| 2025-11-26 00:00 | 欧冠 | 阿贾克斯 | 0 - 0 | 本菲卡 |
| 2025-12-06 00:00 | 葡超 | 本菲卡 | 0 - 0 | 葡萄牙体育 |
阿尔马达:清楚马竞是怎样的俱乐部,西蒙尼是非常有感染力的教练
莱万谈未来:我仍然不知道答案,现在我很平静专注于本赛季
马卡:巴萨安排亚马尔治疗是临时决定,他们第一时间通知过西班牙
贝蒂斯官方:任命俱乐部传奇华金为新任董事,下次股东大会批准
RMC:卡马文加和孔德未参加法国队合练,两人只是进行单独训练
备战米兰德比!记者:劳塔罗下周二归队,恰20、苏契奇下周四归队
坎塞洛:回本菲卡踢球的梦想我一直都有,那是培养我的俱乐部
本赛季卡塞米罗在场曼联每123分钟丢1球,缺阵时每29分钟就丢1球
本赛季西甲球员夺回球权次数排行:A费79次居首,略伦特64次第4
望无恙!圣保罗官方:奥斯卡被检查出心脏异常,送医后情况稳定
阿尔马达:清楚马竞是怎样的俱乐部,西蒙尼是非常有感染力的教练
莱万谈未来:我仍然不知道答案,现在我很平静专注于本赛季
马卡:巴萨安排亚马尔治疗是临时决定,他们第一时间通知过西班牙
贝蒂斯官方:任命俱乐部传奇华金为新任董事,下次股东大会批准
RMC:卡马文加和孔德未参加法国队合练,两人只是进行单独训练
备战米兰德比!记者:劳塔罗下周二归队,恰20、苏契奇下周四归队
坎塞洛:回本菲卡踢球的梦想我一直都有,那是培养我的俱乐部
本赛季卡塞米罗在场曼联每123分钟丢1球,缺阵时每29分钟就丢1球
本赛季西甲球员夺回球权次数排行:A费79次居首,略伦特64次第4
望无恙!圣保罗官方:奥斯卡被检查出心脏异常,送医后情况稳定