托特纳姆热刺

托特纳姆热刺

欧冠

01月21日 04:00

0 : 0

未开始

多特蒙德

多特蒙德

  • 托特纳姆热刺
  • 多特蒙德
  • 有利

    1、热刺近10场正赛多达8场比赛半场有得失球。2、热刺本赛季近10个主场比赛,在领先的情况下最终主场赢球率达100%。

    不利

    热刺3场比赛连败,状态持续低迷。

    交锋历史 赛事 主队 比分结果 客队
    2019-03-06 00:00 欧冠 多特蒙德 0 - 1 托特纳姆热刺
    2019-02-14 00:00 欧冠 托特纳姆热刺 3 - 0 多特蒙德
    2017-11-22 00:00 欧冠 多特蒙德 1 - 2 托特纳姆热刺
    2017-09-14 00:00 欧冠 托特纳姆热刺 3 - 1 多特蒙德
    2016-03-18 00:00 欧联 托特纳姆热刺 1 - 2 多特蒙德
    主队近期战绩 赛事 主队 比分结果 客队
    2026-01-17 00:00 英超 托特纳姆热刺 1 - 2 西汉姆联
    2026-01-11 00:00 英足总杯 托特纳姆热刺 1 - 2 阿斯顿维拉
    2026-01-08 00:00 英超 伯恩茅斯 3 - 2 托特纳姆热刺
    2026-01-04 00:00 英超 托特纳姆热刺 1 - 1 桑德兰
    2026-01-02 00:00 英超 布伦特福德 0 - 0 托特纳姆热刺
    主队未来赛程 赛事 主队 比分结果 客队
    2026-01-24 00:00 英超 伯恩利 0 - 0 托特纳姆热刺
    2026-01-29 00:00 欧冠 法兰克福 0 - 0 托特纳姆热刺
    2026-02-02 00:00 英超 托特纳姆热刺 0 - 0 曼彻斯特城
    客队近期战绩 赛事 主队 比分结果 客队
    2026-01-17 00:00 德甲 多特蒙德 3 - 2 圣保利
    2026-01-14 00:00 德甲 多特蒙德 3 - 0 云达不莱梅
    2026-01-10 00:00 德甲 法兰克福 3 - 3 多特蒙德
    2025-12-20 00:00 德甲 多特蒙德 2 - 0 门兴格拉德巴赫
    2025-12-14 00:00 德甲 弗赖堡 1 - 1 多特蒙德
    客队未来赛程 赛事 主队 比分结果 客队
    2026-01-25 00:00 德甲 柏林联合 0 - 0 多特蒙德
    2026-01-29 00:00 欧冠 多特蒙德 0 - 0 国际米兰
    2026-02-02 00:00 德甲 多特蒙德 0 - 0 海登海姆
    暂无数据