
03月07日 20:00
13 : 1已结束

| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 00:00 | 世女欧预 | 波黑女足 | 3 - 1 | 爱沙尼亚女足 |
| 2025-12-02 00:00 | 国际友谊 | 波黑女足 | 1 - 1 | 希腊女足 |
| 2025-11-27 00:00 | 国际友谊 | 波黑女足 | 1 - 2 | 白俄罗斯女足 |
| 2025-06-04 00:00 | 欧女国联 | 波黑女足 | 1 - 1 | 北爱尔兰女足 |
| 2025-05-30 00:00 | 欧女国联 | 罗马尼亚女足 | 2 - 0 | 波黑女足 |
| 主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 00:00 | 世女欧预 | 立陶宛女足 | 0 - 0 | 波黑女足 |
| 2026-04-18 00:00 | 世女欧预 | 列支敦士登女足 | 0 - 0 | 波黑女足 |
| 2026-06-06 00:00 | 世女欧预 | 波黑女足 | 0 - 0 | 立陶宛女足 |
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 00:00 | 世女欧预 | 列支敦士登女足 | 1 - 6 | 立陶宛女足 |
| 2025-11-29 00:00 | 国际友谊 | 列支敦士登女足 | 1 - 4 | 中国香港女足 |
| 2025-06-04 00:00 | 欧女国联 | 列支敦士登女足 | 2 - 2 | 亚美尼亚女足 |
| 2025-05-30 00:00 | 欧女国联 | 哈萨克斯坦女足 | 4 - 0 | 列支敦士登女足 |
| 2025-04-08 00:00 | 欧女国联 | 列支敦士登女足 | 2 - 3 | 卢森堡女足 |
| 客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 00:00 | 世女欧预 | 爱沙尼亚女足 | 0 - 0 | 列支敦士登女足 |
| 2026-04-18 00:00 | 世女欧预 | 列支敦士登女足 | 0 - 0 | 波黑女足 |
| 2026-06-06 00:00 | 世女欧预 | 列支敦士登女足 | 0 - 0 | 爱沙尼亚女足 |
波黑女足
列支敦士登女足
| 172 | 进攻数 | 75 | ||
| 75 | 控球率 | 25 | ||
| 8 | 角球数 | 2 | ||
| 125 | 危险进攻数 | 24 | ||
| 19 | 射正数 | 3 | ||
| 3 | 点球数 | 0 | ||
| 0 | 红牌数 | 0 | ||
| 11 | 射偏数 | 1 | ||
| 1 | 黄牌数 | 1 |
波黑女足
波黑女足
米林科维奇
埃基奇
费利西亚·弗里克
莱纳·戈培尔
伊莉斯·艾勒-库内
哈姆齐奇
埃基奇
米莲娜·尼科利奇
索菲贾·克拉吉苏莫维奇
梅丽莎·哈桑贝戈维奇
埃基奇
米莲娜·尼科利奇
塞尔玛·卡佩塔诺维奇
埃基奇
索菲贾·克拉吉苏莫维奇
埃基奇
玛丽娅·阿列克西奇
N. 金德尔
斯特克
玛丽娅·阿列克西奇
安德里亚·格勒贝纳尔
埃基奇
乌娜·兰基克
玛丽娅·阿列克西奇
茨尔诺亚
伊娜·沙巴纳吉奇
萨姆拉·穆希奇
索菲贾·克拉吉苏莫维奇
加卡尼卡米内拉
米莲娜·尼科利奇
加卡尼卡米内拉
胡西克
梅丽莎·哈桑贝戈维奇
J. 贝克
梅丽娜·迈耶
E. 洛纳
S. 布卢门塔尔
J. 贝克
乌娜·兰基克
茨尔诺亚
维多利亚·维加·安娜·格纳
西娜·科尔曼
米娅·哈默曼
S. 布卢门塔尔
乌娜·兰基克
看球吧所有直播和视频链接均由看球吧提供,并链接到其他网站播放。
Copyright © 2021-2028 看球吧 www.tarakash.com 2026-03-07 周六 世女欧预 波黑女足 VS 列支敦士登女足 视频直播|集锦录像,赛事分析 看球吧 版权所有
