格雷米奥

格雷米奥

巴西甲

03月13日 08:30

0 : 0

未开始

布拉干蒂诺RB

布拉干蒂诺RB

  • 格雷米奥
  • 布拉干蒂诺RB
  • 有利

    格雷米奥6场比赛4胜1平,状态出色。

    不利

    1、格雷米奥近5年面对布拉干蒂诺RB客场输球率达到75%。2、格雷米奥本赛季近10个客场比赛,在落后的情况下最终客场输球率达80%。

    交锋历史 赛事 主队 比分结果 客队
    2025-10-05 00:00 巴西甲 布拉干蒂诺RB 1 - 0 格雷米奥
    2025-05-11 00:00 巴西甲 格雷米奥 1 - 1 布拉干蒂诺RB
    2024-09-16 00:00 巴西甲 布拉干蒂诺RB 2 - 2 格雷米奥
    2024-06-02 00:00 巴西甲 格雷米奥 0 - 2 布拉干蒂诺RB
    2023-09-15 00:00 巴西甲 布拉干蒂诺RB 2 - 0 格雷米奥
    主队近期战绩 赛事 主队 比分结果 客队
    2026-02-16 00:00 巴高联 格雷米奥 1 - 1 尤文图德
    2026-02-12 00:00 巴西甲 圣保罗 2 - 0 格雷米奥
    2026-02-08 00:00 巴高联 格雷米奥 1 - 0 新汉堡RS
    2026-02-05 00:00 巴西甲 格雷米奥 5 - 3 博塔弗戈
    2026-02-01 00:00 巴高联 格雷米奥 1 - 1 尤文图德
    主队未来赛程 赛事 主队 比分结果 客队
    2026-03-17 00:00 巴西甲 沙佩科恩斯 0 - 0 格雷米奥
    2026-03-20 00:00 巴西甲 格雷米奥 0 - 0 维多利亚
    2026-03-23 00:00 巴西甲 瓦斯科达伽马 0 - 0 格雷米奥
    客队近期战绩 赛事 主队 比分结果 客队
    2026-02-16 00:00 巴圣锦标 布拉干蒂诺RB 3 - 0 诺瓦里桑蒂诺
    2026-02-13 00:00 巴西甲 科林蒂安 2 - 0 布拉干蒂诺RB
    2026-02-09 00:00 巴圣锦标 维罗 1 - 1 布拉干蒂诺RB
    2026-02-05 00:00 巴西甲 布拉干蒂诺RB 1 - 0 米内罗竞技
    2026-02-02 00:00 巴圣锦标 布拉干蒂诺RB 1 - 1 圣贝尔纳多
    客队未来赛程 赛事 主队 比分结果 客队
    2026-03-16 00:00 巴西甲 布拉干蒂诺RB 0 - 0 圣保罗
    2026-03-19 00:00 巴西甲 巴伊亚 0 - 0 布拉干蒂诺RB
    2026-03-22 00:00 巴西甲 布拉干蒂诺RB 0 - 0 博塔弗戈
    暂无数据